Svartvik | Tangen | ||
Fastigheter | 187,3 | 176,8 | |
Lån | 154,9 | 136,6 | |
Belåningsgrad | 82,70% | 77,26% | |
Räntenetto i mkr | -6,1 | -4,7 | |
Räntenetto i % av lån | -3,94% | -3,44% | |
Svartvik | Tangen | ||
Medlemsinsatser | 37,0 | 28,8 | |
Yttre fond | 18,1 | 12,8 | |
Bundna medel | 55,1 | 41,6 | |
Ansamlat resultat | -26,1 | 1,2 | |
Eget kaotial | 29,0 | 42,8 |
Jan